Giá lăn bánh của Honda Brio G,Honda Brio RS, Honda Brio RS 2 màu mới nhất tại các đại lý Honda trên toàn quốc .

Honda Brio 2019 vừa ra mắt người tiêu dùng Việt Nam với 3 phiên bản giá khá là cao so với các phiên bản cùng phân khúc như Toyota Wigo, Kia Morning hay Hyundai i10 tuy nhiên nhiều người dùng vẫn rất ưa chuộng dòng xe mới nay . Cụ thể mức giá niêm yết 3 phiên bản Honda Brio như sau .
- Giá xe Honda Brio G: 418.000.000 VNĐ
- Giá xe Honda Brio RS: 448.000.000 VNĐ
- Giá xe Honda Brio RS 2 màu: 452.000.000 VNĐ
Bảng giá xe honda Brio 2019 lăn bánh
Để xe được lăn bánh ngoài mức giá niêm yết người tiêu dùng phải bỏ ra thêm một khoảng phí về thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) để tính toán được giá xe Honda Brio lăn bánh cụ thể như sau .
- Thuế trước bạ: Hà Nội 12%, các tỉnh thành khác 10% giá kể trênTiền biển: Hà nội là 20 triệu, Sài Gòn 11 triệu, các tỉnh 2 triệu
- Phí đăng kiểm: 340 ngàn
- Phí đường bộ: tùy đăng ký tên cá nhân (150 ngàn/tháng) hay pháp nhân (180 ngàn/tháng)
- Phí bảo hiểm bắt buộc, phí dịch vụ….
Dưới đây là bảng giá xe Honda Brio lăn bánh (Tham khảo)
Giá lăn bánh xe Honda Brio G
Phiên bản G với giá niêm yết 418 triệu đồng, sau khi cộng thêm các khoản thuế, phí theo luật định thì tổng mức lăn bánh tại khu vực Hà Nội là khoảng 490.500 nghìn đồng, còn tại TP.HCM là khoảng 473 triệu đồng.
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 418.000.000 | 418.000.000 | 418.000.000 |
Phí trước bạ | 50.160.000 | 41.800.000 | 41.800.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.270.000 | 6.270.000 | 6.270.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 495.631.400 | 478.271.400 | 468.271.400 |
Giá lăn bánh xe Honda Brio RS
Phiên bản RS với giá niêm yết 448 triệu đồng, sau khi cộng thêm các khoản thuế, phí theo luật định, tổng mức lăn bánh là khoảng 524 triệu đồng tại Hà Nội, và khoảng 506 triệu đồng tại TP.HCM.
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 448.000.000 | 448.000.000 | 448.000.000 |
Phí trước bạ | 53.760.000 | 44.800.000 | 44.800.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.720.000 | 6.720.000 | 6.720.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 529.681.400 | 511.721.400 | 501.721.400 |
Giá lăn bánh xe Honda Brio RS hai màu
Cuối cùng, phiên bản RS 2 màu với giá niêm yết 452 triệu đồng sẽ có tổng chi phí lăn bánh dành cho khách hàng khu vực Hà Nội là khoảng 529 triệu đồng, và khoảng 511 triệu đồng cho khách hàng thuộc khu vực TP.HCM.
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 452.000.000 | 452.000.000 | 452.000.000 |
Phí trước bạ | 54.240.000 | 45.200.000 | 45.200.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.780.000 | 6.780.000 | 6.780.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 534.221.400 | 516.181.400 | 506.181.40 |
Tại các khu vực khác, tổng chi phí lăn bánh cũng sẽ có sự thay đổi tùy theo phí trước bạ và phí ra biển số. Khoảng 467 triệu đối với bản G, khoảng 500 triệu đối với bản RS và khoảng 505 triệu đối với bản RS 2 màu.
Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.