Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe… đều là những cái tên không mấy xa lạ với người dùng Việt bở đây là những dòng xe SUV 7 chỗ ăn khách nhất Việt Nam hiện nay. Trong bản xếp hạng những mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất tháng 7 đều khiến người ta bất ngờ đó chính là Mazda CX-8 vừa mới được giới thiệu cách đây không lâu cũng đã nhanh chóng chiếm được cho mình một vị trí.
1. Toyota Fortuner
- Doanh số xe bán ra trong tháng 7/2019 : 1.191 xe
Mang trên mình nhiều lợi thế về thương hiệu thiết kế trẻ trung tiết kiệm nhiên liệu do đó không có gì lạ khi mà Toyota Fortuner luôn là dòng SUV 7 chỗ được ưa thích nhất tại Việt Nam trong những năm trở lại đây.
Hiện tại trên thị trường Toyota Fortuner có 2 dòng đó là nhập khẩu từ Indonesia và lắp ráp trong nước.
BẢNG GIÁ XE TOYOTA FORTUNER 2019 THÁNG 8 NĂM 2019 |
||||
Phiên bản | Giá mới (tỷ đồng) | Giá cũ (tỷ đồng) | Chênh lệch (triệu đồng) | Hình thức hiện tại |
Fortuner 2.8 4×4 (Máy dầu – Số tự động 6 cấp) | 1,354 | 1,354 | 0 | Lắp ráp |
Fortuner 2.7 4×2 TRD (Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp) | Cập nhật sau | – | – | Lắp ráp |
Fortuner 2.4 4×2 (Máy dầu – Số tự động 6 cấp) | 1,096 | 1,094 | +2 | Lắp ráp |
Fortuner 2.4 4×2 (Máy dầu – Số sàn 6 cấp) | 1,033 | 1,026 | +7 | Lắp ráp |
Fortuner 2.7 4×4 (Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp) | 1,236 | – | – | Nhập khẩu |
Fortuner 2.7 4×2 (Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp) | 1,150 | 1,150 | 0 | Nhập khẩu |
2. Hyundai Santa Fe
- Doanh số xe bán ra trong tháng 7/2019 : 869 xe
Hyundai Santa Fe 2019 ra mắt người dùng và cuối năm 2018 và thu hút được nhiều sự chú ý từ người dùng với phong độ ổn định doanh số xe bán ra khá tốt Hyundai Santa Fe đang là mẫu xe SUV 7 chỗ bán được ưa thích tại Việt Nam chỉ sau Toyota Fortuner . TC Motor hiện đang phân phối Hyundai Santa Fe 2019 tại Việt Nam với 6 phiên bản.
Bảng giá xe Hyundai Santa Fe tháng 8/2019 |
|
Phiên bản | Giá niêm yết (triệu đồng) |
Hyundai Santa Fe 2.2L dầu cao cấp | 1.245 |
Hyundai Santa Fe 2.4L xăng cao cấp | 1.185 |
Hyundai Santa Fe 2.2L dầu đặc biệt | 1.195 |
Hyundai Santa Fe 2.4L xăng đặc biệt | 1.135 |
Hyundai Santa Fe 2.2L dầu tiêu chuẩn | 1.055 |
Hyundai Santa Fe 2.4L xăng tiêu chuẩn | 995 |
3. Honda CR-V
- Doanh số xe bán ra trong tháng 7/2019 : 826 xe
Honda CR-V mặc dù daonh số có chiều hướng đi xuống trong những tháng vừa qua tuy nhiên điều đó cũng không thể nói lên được điều gì bởi Honda CR-V vẫn nằm trong vị trí thứ 3 trong danh sách những mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất tháng .
Có thể nói, Honda CR-V có lợi thế rất lớn về khả năng vận hành, độ bền bỉ, giá trị thương hiệu và cái mác “xe nhập khẩu”, do đó không có gì lạ khi mẫu SUV Nhật Bản này luôn chiếm được sự tin yêu của người tiêu dùng Việt Nam.
BẢNG GIÁ HONDA CR-V THÁNG 8 NĂM 2019 |
||||
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (đồng) | Giá lăn bánh tại TP.HCM (đồng) | Giá lăn bánh tại các địa phương khác (đồng) |
Honda CR-V 1.5 L | 1.093 | 1.263.228.400 | 1.232.368.400 | 1.222.368.400 |
Honda CR-V 1.5 G | 1.023 | 1.183.778.400 | 1.154.318.400 | 1.222.368.400 |
Honda CR-V 1.5 E | 983 | 1.138.378.400 | 1.109.718.400 | 1.099.718.400 |
4. Ford Everest
- Doanh số xe bán ra trong tháng 7/2019 : 661 xe
Tuy là doanh số không thể nào sánh kịp Fortuner hay Santa Fe nhưng Ford Everest vẫn có những đối tượng khách hàng riêng để duy trì sự ổn định về doanh số cũng như vị thế của một mẫu SUV hàng đầu trong phân khúc.
BẢNG GIÁ FORD EVEREST THÁNG 8 NĂM 2019 |
|
Phiên bản | Giá niêm yết (triệu đồng) |
Everest Titanium 2.0L AT 4WD | 1.399 |
Everest Trend 2.0L AT 4×2 | 1.112 |
Everest Titanium 2.0L AT 4×2 | 1.177 |
Everest Ambiente 2.0L AT 4×2 | 1.025 |
Everest Ambiente 2.0L MT 4×2 | 999 |
5. Mazda CX-8
- Doanh số xe bán ra trong tháng 7/2019 : 511 xe
Mazda CX-8 chính thức được THACO ra mắt trong tháng 6 vừa qua nhưng trong tháng 7 dòng xe này đã có doanh số bán ra khá ấn tượng khi có tới 511 xe bán ra và cũng nhanh chóng kiếm lấy cho mình một vị trí cuối bảng trong top 5 mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất tháng .
Bảng giá xe Mazda CX-8 tháng 8/2019 |
||||
Phiên bản | Giá xe niêm yết (tỷ đồng) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (đồng) | Giá lăn bánh tại Tp. Hồ Chí Minh (đồng) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (đồng) |
Mazda CX-8 Deluxe | 1,199 | 1.382.772.400 | 1.349.792.400 | 1.339.792.400 |
Mazda CX-8 Luxury | 1,244 | 1.433.847.400 | 1.399.967.400 | 1.389.967.400 |
Mazda CX-8 Premium 2WD | 1,399 | 1.609.772.400 | 1.572.792.400 | 1.562.792.400 |
Mazda CX-8 Premium AWD | 1,444 | 1.660.847.400 | 1.622.967.400 | 1.612.967.400 |
Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.