Bảng giá xe máy Honda cập nhật mới nhất tháng 12/2024 : Cập nhật nhanh giá chi tiết các dòng xe số, xe tay ga, xe côn tay như : Wave RSX,Future,Vision,Lead,Air Blade,SH mode,Winner X ….
Bảng giá xe Honda2024 mới nhất hôm nay tháng 12 mời quý độc giả cùng tham khảo .
Bảng giá xe tay ga Honda tháng 12/2024 |
||
Giá xe Honda Vision 2024 |
Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vision 2024 bản tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 29.900.000 | 34.200.000 |
Giá xe Vision 2024 bản Cao cấp có Smartkey (Màu Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh) | 30.790.000 | 35.600.000 |
Giá xe Vision 2024 bản đặc biệt có Smartkey (Màu Đen mờ, Trắng Đen) | 31.990.000 | 36.600.000 |
Giá xe Honda Air Blade 2024 |
Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Air Blade 2024 bản Cao cấp có Smartkey (Màu Đen bạc, Bạc đen, Xanh bạc đen, Đỏ bạc đen) | 40.590.000 | 46.500.000 |
Giá xe Air Blade 2024 bản Sơn từ tính có Smartkey (Màu Xám đen) | 41.590.000 | 47.500.000 |
Giá xe Air Blade 2024 bản Tiêu chuẩn (Màu Bạc đen, Trắng đen, Xanh đen, Đỏ đen) | 37.990.000 | 42.700.000 |
Giá xe Air Blade 2024 bản đen mờ | 41.790.000 | 50.000.000 |
Giá xe Honda Lead 2024 |
Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Lead 2024 bản tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ và màu Trắng-Đen) | 38.290.000 | 42.700.000 |
Giá xe Lead 2024 Smartkey (Màu Xanh, Vàng, Trắng Nâu, Trắng Ngà, Đỏ, Đen) | 40.290.000 | 46.000.000 |
Giá xe Lead 2024 Smartkey bản Đen Mờ | 41.490.000 | 47.000.000 |
Giá xe Honda SH Mode 2024 |
Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH Mode 2024 bản thời trang | 51.490.000 | 61.000.000 |
Giá xe SH Mode 2024 ABS bản Thời trang | 55.690.000 | 66.500.000 |
Giá xe SH Mode 2024 ABS bản Cá tính | 56.990.000 | 73.800.000 |
Giá xe Honda PCX 2024 |
Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe PCX 2024 phiên bản 150cc (Màu Đen mờ, Bạc mờ) | 70.490.000 | 71.500.000 |
Giá xe PCX 2024 phiên bản 125cc (Màu Trắng, Bạc đen, Đen, Đỏ) | 56.490.000 | 59.500.000 |
Giá xe PCX Hybrid 150 | 89.990.000 | 93.000.000 |
Giá xe Honda SH 2024 |
Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH 125 phanh CBS 2024 | 67.990.000 | 85.500.000 |
Giá xe SH 125 phanh ABS 2024 | 75.990.000 | 91.500.000 |
Giá xe SH 150 phanh CBS 2024 | 81.990.000 | 100.000.000 |
Giá xe SH 150 phanh ABS 2024 | 89.990.000 | 110.800.000 |
Giá xe SH 150 đen mờ 2024 phanh CBS | 83.490.000 | 100.500.000 |
Giá xe SH 150 đen mờ 2024 phanh ABS | 94.490.000 | 111.000.000 |
Giá xe SH 300i 2024 phanh ABS (Màu Đỏ đen, Trắng đen) | 276.500.000 | 295.000.000 |
Giá xe SH 300i 2024 phanh ABS (Màu Đen Mờ) | 279.000.000 | 297.500.000 |
Bảng giá xe số Honda tháng 12/2024 |
||
Giá xe Honda Wave 2024 |
Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Wave Alpha 2024 (Màu Đỏ, Xanh ngọc, Xanh, Trắng, Đen, Cam) | 17.790.000 | 21.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2024 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.490.000 | 25.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2024 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.490.000 | 26.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2024 bản Phanh đĩa vành đúc | 24.490.000 | 28.500.000 |
Giá xe Honda Blade 2024 |
Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.800.000 | 19.400.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19.800.000 | 20.700.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.300.000 | 21.800.000 |
Giá xe Honda Future 2024 |
Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Future 2024 bản vành nan hoa | 30.190.000 | 34.000.000 |
Giá xe Future Fi bản vành đúc | 31.190.000 | 35.500.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2024 |
Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 89.000.000 |
Bảng giá xe côn tay Honda tháng 12/2024 |
||
Giá xe Winner X 2024 |
Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Winner X 2024 bản thể thao (Màu Đỏ, Bạc, Xanh đậm, Đen Xanh) | 45.990.000 | 51.800.000 |
Giá xe Winner X 2024 ABS phiên bản Camo (Màu Đỏ Bạc Đen, Xanh Bạc Đen ) | 48.990.000 | 55.700.000 |
Giá xe Winner X 2024 ABS phiên bản Đen mờ | 49.490.000 | 56.000.000 |
Giá xe Honda MSX125 2024 |
Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe MSX 125 | 49.990.000 | 57.000.000 |
Giá xe Honda Mokey 2024 |
Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Mokey 2024 | 84.990.000 | 87.500.000 |
Bảng giá xe mô tô Honda tháng 12/2024 |
||
Giá xe Honda Rebel 300 2024 |
Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Rebel 300 | 125.000.000 | 129.000.000 |
Giá xe Honda CB150R 2024 |
Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB150R | 105.000.000 | 113.000.000 |
*Lưu ý: Bảng giá xe máy Honda tháng 12/2024 trên đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy. Giá bán lẻ thực tế tại cửa hàng có thể thay đổi, vui lòng liên hệ đại lý Yamaha để biết mức giá chính xác nhất.
Theo dõi Tiền Phong Auto trên các trang mạng xã hội
- http://community.getvideostream.com/user/tienphongauto
- https://www.radikaltechnologies.com/forum/profile/85830/
- https://www.hebergementweb.org/members/tienphongauto.262631/
- http://ttlink.com/tienphongauto/detail
- https://vnxf.vn/members/tienphongauto.37908/#about
- http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/89460/Default.aspx
- https://community.aodyo.com/user/tienphongauto
- https://gaiauniversity.org/members/tienphongauto/profile/
- https://vhearts.net/tienphongauto
- https://www.drupalgovcon.org/user/196136
- http://www.synthedit.com/qa/user/tienphongauto
- http://www.babelcube.com/user/tien-phong-auto
- https://forum.umbandaeucurto.com/usuario/tienphongauto
- https://www.bigpictureclasses.com/users/tienphongauto
- http://atlas.dustforce.com/user/tienphongauto
- http://www.talkstats.com/members/tienphongauto.143082/#about
- https://mastodon.top/@tienphongauto
- http://recipes.mentaframework.org/user/profile/215505.page
- https://nootheme.com/forums/users/tienphongauto/
- http://www.effecthub.com/user/2302094
Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.