Giá xe Kia Soluto lăn bánh dự kiến sau khi về Việt Nam
Giá xe Kia Soluto là điều mà nhiều người đang quan tâm hiện nay đặc biệt là giới truyền thông khi đây là đối thủ của mẫu xe quốc dân Toyota Vios. Với mức giá 390 đến 450 triệu đồng thì liệu Kia Soluto lăn bánh tại thị trường Việt Nam là bao nhiêu ?
Kia Soluto sẽ chính thức nằm trong phân khúc sedan hạng B khi gia nhập vào thị trường Việt Nam là là đối thủ của nhiều mẫu xe như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City… Với mức giá khá là cạnh tranh có thể thấy tập khách hàng mà Kia Soluto muốn nhắm đến là những khách trẻ tầm trung tại các đô thị.
Các loại phí đi kèm giá lăn bánh Kia Soluto
Với mức giá niêm yết giao động khoảng 390 đến 450 triệu đồng khách hàng cần phải bỏ thêm một khoảng phí nữa gọi là thuế, phí để có giá xe lăn bánh, cụ thể các mức thuế như sau:
- Phí trước bạ: 12% đối với Hà Nội, 10% đối với TP HCM và 10% đối với các tỉnh thành khác
- Phí đăng ký biển số: 20 triệu đồng đối với Hà Nội, 11 triệu đồng đối với TP. HCM và 1 triệu đồng đối với các tỉnh thành khác
- Phí bảo trì đường bộ (01 năm): 1.560.000 đồng
- Phí đăng kiểm: 240.000 đồngBảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc: 480.700 đồng.
Dưới đây là bảng giá xe Kia Soluto tháng 11/2024 lăn bánh với mức giá dự kiến từ 390 đến 450 triệu đồng, quý độc giả có thể tham khảo.
Giá xe Kia Soluto dự kiến với mức giá 390 triệu đồng
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 390.000.000 | 390.000.000 | 390.000.000 |
Phí trước bạ | 46.800.000 | 39.000.000 | 39.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 5.850.000 | 5.850.000 | 5.850.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 463.851.400 | 447.051.400 | 437.051.400 |
Giá xe Kia Soluto dự kiến với mức giá 450 triệu đồng
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
Phí trước bạ | 54.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 531.951.400 | 513.951.400 | 503.951.400 |
Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.